.   ,
. ,

, . 20 ,  3 633 952  — 21 152  . 597 (  — 67 220 ), 25 290  ( 3 027 316).

. .

! , , - .

-5 :

  • ;
  • -;
  • ;
  • .

:

  • — 900 894 (752 651 , 12 690 );
  • — 180 899 (140 529 , 3 372 );
  • — ‬19 259 (14 847 , 340 );
  • — 25 494 (23 111 , 312 );
  • — 26 802 (22 232 , 493 );
  • — 24 873 (21 986 , 313 );
  • — 24 283 (22 184 , 209 );
  • — 20 834 (18 828 , 238 );
  • — 26 074 (24 446 , 267 );
  • — 21 823 (19 128 , 607 );
  • — 26 903 (23 995 , 925 );
  • — 54 008 (48 644 , 1 396 );
  • — 24 859 (20 257 , 675 );
  • — 20 699 (18 835 , 215 );
  • — 27 034 (25 386 , 225 );
  • — 16 402 (12 994 , 266 );
  • — 20 309 (16 484 , 403 );
  • — 24 297 (21 426 , 336 ).

- :

  • - — 307 392 (193 417 , 9 043 );
  • — 21 916 (19 727 , 211 );
  • — 34 738 (33 253 , 652 );
  • — 29 604 (24 912 , 558 );
  • — 28 262  (25 408 , 343 );
  • — 48 503 (40 154 , 458 );
  • — 40 959 (36 776 , 758 );
  • — 27 802 (15 504 , 115 );
  • — 22 193 (17 039 , 105 ):
  • — 33 123 (27 701 , 204 );
  • — 856 (747 ).

:

  • — 15 104 (11 480 , 237 );
  • — 22 403  (16 907 , 167 )
  • — 37 157 (34 256 , 754 );
  • — 36 590 (30 017 , 1 334 );
  • — 79 177  (70 455 , 1 954 );
  • — 30 230 (24 058 , 257 );
  • — 30 225 (23 998 , 358 );
  • — 32 212 (28 511 , 425 );
  • — 18 399 (16 501 , 747 );
  • — 23 648 (19 964 , 454 );
  • — 10 173 (8 837 , 142 );
  • — 40 449 (34 836 , 492 );
  • — 41 333 (37 853 , 539 );
  • — 15 173 (12 631 , 119 ).

:

  • — 26 558 (24 948 , 233 );
  • — 66 359 (58 816 , 1 855 );
  • — 14 147 (12 387 , 202 );
  • — 40 652 (27 907 , 675 );
  • - — 45 463  (41 958 , 629 );
  • - — 34 740 (29 359 , 367 ).

:

  • — 52 920 (48 700 , 2 060 );
  • — 28 154 (25 576 , 504 );
  • — 19 616 (17 580 , 351 );
  • — 30 747 (27 655 , 1 129 );
  • — 36 929 (33 683 , 1 075 );
  • — 27 080 (24 091 , 245 );
  • — 35 070 (31 749 , 1 023 );
  • — 45 780 (40 459 , 1 452 );
  • — 15 227 (14 020 , 185 );
  • — 14 883 (13 804 , 116 ).

:

  • — 31 859 (29 543 , 439 );
  • — 41 292 (37 330 , 228 );
  • — 29 177 (25 952 , 440 );
  • — 33 945 (25 380 , 467 );
  • — 28 769 (26 186 , 641 );
  • — 18 476 (15 459 , 21 );
  • — 18 346 (16 423 , 121 );
  • — 7 599 (7 149 , 77 );
  • — 4 014 (3 559 , 95 );
  • — 11 577 (10 154 , 83 );
  • — 592 (527 , 4 ).

:

  • — 31 562 (22 083 , 1 257 );
  • — 40 640 (38 708 , 552 );
  • — 59 488 (49 196 , 2 397 );
  • — 12 468 (10 465 , 109 );
  • — 16 581 (13 933 , 231 );
  • — 22 514 (14 282 , 464 );
  • — 30 205 (24 282 , 671 );
  • — 8 611 (7 778 , 335 ).

- :

  • - — 17 785  (16 483 , 299 );
  • — 39 891 (35 793 , 870 );
  • — 10 354 (7 936 , 102 );
  • — 26 619 (23 320 , 1 202 );
  • — 13 666 (12 143 , 105 );
  • — 13 459  (11 561 , 153 );
  • - — 16 771  (15 114 , 48 ).

2019 . 2020 , . COVID-19  191  ( ). , , « » 1  2020 . 17 .

-.